Ceferino Montano Garcia (August 26, 1906 – January 1, 1981) was a Filipino professional boxer and the only fighter from the Philippines to capture a world middleweight championship. Born in Naval, Biliran, Garcia rose from humble beginnings to become one of the most prolific boxers of his era, amassing 120 wins in 164 bouts, with 76 by knockout—the most victories ever recorded by a Filipino boxer. Nicknamed “Bolo Punch Pedro,” he is credited as the first notable practitioner of the bolo punch, later popularized by Kid Gavilán. Garcia won the NYSAC middleweight title in 1939 by defeating Fred Apostoli and defended it three times before losing to Ken Overlin. Inducted into the Ring Magazine Hall of Fame (1977) and the World Boxing Hall of Fame (1989), Garcia’s legacy endures as a trailblazer who brought Filipino boxing to the world stage.


Middleweight
Ceferino Garcia
Naval, Biliran, Philippines
121Wins
30Losses
14Draws
77KOs
Career: 1933 – 1945
Biography
World Titles
- NYSAC NYSAC World Middleweight Won Oct 2, 1939 · Lost May 23, 1940 (UD Loss) · UD Ken Overlin
Regional & Other Belts
- CSAC CSAC California Welterweight Won Sep 24, 1934 · Lost Jan 13, 1936
- CSAC CSAC California Welterweight Won Feb 10, 1933 · Lost Apr 10, 1934
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 1945 | Bill McDowell | D | UD | 10 | City Auditorium, Houston |
| Oct 16, 1944 | George Baratko | D | KO | 3/10 | City Auditorium, Houston |
| Oct 6, 1944 | Kid Azteca | D | UD | 10 | Arena Coliseo, Mexico City |
| Sep 25, 1944 | Willis Johnson | D | TKO | 10/10 | Ocean Park Arena, Santa Monica |
| Feb 24, 1942 | California Jackie Wilson | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Dec 1, 1941 | Anton Christoforidis | D | UD | 10 | Arena, Cleveland |
| Sep 15, 1941 | Billy Soose | D | TD | 8/12 | Gilmore Field, Los Angeles |
| Aug 19, 1941 | Bobby Pacho | D | KO | 3/10 | Ryan's Auditorium, Fresno |
| Jul 11, 1941 | Jimmy Casino | D | TKO | 8/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Sep 12, 1940 | Steve Belloise | D | UD | 10 | Madison Square Garden, New York |
| May 23, 1940 | Ken Overlin | D | UD | 15 | Madison Square Garden, New York |
| Apr 24, 1940 | Allen Matthews | D | TKO | 4/10 | Municipal Auditorium, Kansas City |
| Mar 1, 1940 | Henry Armstrong | D | UD | 10 | Gilmore Stadium, Los Angeles |
| Dec 23, 1939 | Glen Lee | D | TKO | 13/15 | Rizal Memorial Track and Football Stadium, Manila |
| Oct 2, 1939 | Fred Apostoli | D | KO | 7/15 | Madison Square Garden, New York |
| Aug 8, 1939 | Bobby Pacho | D | KO | 5/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Jul 4, 1939 | Bobby Pacho | D | UD | 10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Jun 15, 1939 | Walter Woods | D | KO | 4/10 | Madison Square Garden, New York |
| Apr 21, 1939 | Al Romero | D | TKO | 10/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Mar 28, 1939 | Chief Parris | D | KO | 3/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Mar 17, 1939 | Lloyd Marshall | D | TKO | 5/10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Feb 22, 1939 | Lloyd Marshall | D | UD | 10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Feb 7, 1939 | Al Trulmans | D | KO | 2/10 | San Jose Civic Auditorium, San Jose |
| Jan 27, 1939 | Dick Foster | D | TKO | 8/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Nov 25, 1938 | Henry Armstrong | D | UD | 15 | Madison Square Garden, New York |
| Jul 25, 1938 | Jackie Burke | D | TKO | 2/15 | Ogden Stadium, Ogden |
| Jul 4, 1938 | Jackie Burke | D | KO | 4/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Jun 17, 1938 | Frankie Blair | D | TKO | 3/10 | Gilmore Stadium, Los Angeles |
| May 6, 1938 | Glen Lee | D | UD | 10 | Gilmore Stadium, Los Angeles |
| Mar 25, 1938 | Tony Roccaforte | D | KO | 1/10 | Civic Auditorium, Honolulu |
| Mar 19, 1938 | Otto Blackwell | D | KO | 9/10 | Somewhere in, Lihue |
| Mar 12, 1938 | Otto Blackwell | D | KO | 7/10 | Civic Auditorium, Honolulu |
| Feb 18, 1938 | Manuel Victoria | D | KO | 4/10 | Coliseum, San Diego |
| Jan 28, 1938 | Mickey Serrian | D | KO | 2/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jan 1, 1938 | Otto Blackwell | D | KO | 2/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Sep 23, 1937 | Barney Ross | D | UD | 15 | Polo Grounds, New York |
| Jul 22, 1937 | Bobby Pacho | D | TKO | 9/10 | Madison Square Garden, New York |
| Jun 11, 1937 | Phil Furr | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| May 21, 1937 | George Salvadore | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| May 7, 1937 | Phil McQuillan | D | KO | 2/10 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville |
| Mar 23, 1937 | Aaron Wade | D | TKO | 1/10 | San Jose Civic Auditorium, San Jose |
| Feb 23, 1937 | Glen Lee | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Feb 5, 1937 | Chief Parris | D | KO | 4/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jan 12, 1937 | Otto Blackwell | D | KO | 1/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Dec 18, 1936 | Ray Acosta | D | KO | 1/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Oct 30, 1936 | Izzy Jannazzo | D | UD | 15 | Madison Square Garden, New York |
| Sep 11, 1936 | Cleto Locatelli | D | UD | 10 | Madison Square Garden, New York |
| Aug 11, 1936 | Leon Zorrita | D | KO | 5/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Jul 17, 1936 | Kid Azteca | D | KO | 5/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jun 9, 1936 | Young Peter Jackson | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| May 8, 1936 | Jackie Burke | D | TKO | 8/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Mar 27, 1936 | Lou Halper | D | TKO | 6/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Mar 2, 1936 | Jackie Burke | D | UD | 10 | Orpheum Theatre, Ogden |
| Feb 7, 1936 | Gordon Wallace | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jan 13, 1936 | Al Manfredo | D | UD | 10 | Auditorium, Oakland |
| Nov 29, 1935 | Barney Ross | D | UD | 10 | Chicago Stadium, Chicago |
| Nov 20, 1935 | Gordon Wallace | D | MD | 12 | Arena, Vancouver |
| Nov 12, 1935 | Otto Blackwell | D | UD | 10 | Ice Coliseum, Portland |
| Oct 23, 1935 | Gordon Wallace | D | UD | 10 | Arena, Vancouver |
| Oct 18, 1935 | Joe Bernal | D | UD | 10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Sep 13, 1935 | Barney Ross | D | UD | 10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Aug 16, 1935 | Sammy Brown | D | KO | 3/10 | Frank Chance Field, Fresno |
| Jul 19, 1935 | Baby Joe Gans | D | KO | 3/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Jul 4, 1935 | Sammy O'Dell | D | KO | 5/10 | Somewhere in, Stockton |
| Jun 21, 1935 | Al Romero | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| May 31, 1935 | Meyer Grace | D | KO | 1/10 | Somewhere in, Watsonville |
| May 17, 1935 | Al Manfredo | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Apr 26, 1935 | Guy McKinney | D | KO | 1/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Apr 18, 1935 | Al Manfredo | D | UD | 10 | L Street Arena, Sacramento |
| Mar 26, 1935 | Baby Joe Gans | D | KO | 1/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Dec 7, 1934 | Bep van Klaveren | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Nov 16, 1934 | Manuel Victoria | D | KO | 3/10 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville |
| Oct 30, 1934 | Bep van Klaveren | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Sep 28, 1934 | Erwin Bige | D | KO | 2/10 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville |
| Sep 24, 1934 | Flash Butler | D | KO | 2/10 | Bakersfield Arena, Bakersfield |
| Sep 11, 1934 | Tony Roccaforte | D | KO | 2/10 | Ryan's Auditorium, Fresno |
| Sep 1, 1934 | Joe Glick | D | KO | 2/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Aug 9, 1934 | Jimmy Evans | D | UD | 10 | Memorial Auditorium, Sacramento |
| Jul 27, 1934 | Mike Payan | D | TKO | 1/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jul 3, 1934 | Andy DiVodi | D | KO | 1/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Jun 14, 1934 | Tommy Herman | D | KO | 3/10 | Memorial Auditorium, Sacramento |
| Jun 1, 1934 | Billy Boggs | D | TKO | 5/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| May 18, 1934 | Johnny Martinez | D | TKO | 3/10 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville |
| May 4, 1934 | Tommy Martinez | D | KO | 4/10 | Madison Square Garden, New York |
| Apr 20, 1934 | Baby Sal Sorio | D | KO | 4/10 | Watsonville Civic Auditorium, Watsonville |
| Apr 10, 1934 | Young Peter Jackson | D | KO | 3/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Mar 23, 1934 | Tommy Herman | D | KO | 2/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Mar 6, 1934 | Eddie Cerda | D | TKO | 6/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Feb 9, 1934 | Paulie Walker | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jan 16, 1934 | Bobby Pacho | D | KO | 3/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Dec 22, 1933 | Mike Payan | D | UD | 10 | Coliseum, San Diego |
| Dec 12, 1933 | Baby Joe Gans | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Nov 25, 1933 | Vincent Martinez | D | UD | 6 | Main Street Athletic Club, Los Angeles |
| Oct 27, 1933 | Andy Callahan | D | UD | 10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Oct 13, 1933 | King Tut | D | KO | 7/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Sep 22, 1933 | Meyer Grace | D | KO | 10/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Aug 25, 1933 | Eddie Frisco | D | TKO | 7/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jul 25, 1933 | Kid Azteca | D | TKO | 8/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Jul 18, 1933 | Lloyd Smith | D | KO | 4/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| Jul 11, 1933 | Kid Azteca | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Jul 3, 1933 | Johnny Martinez | D | TKO | 5/10 | Memorial Civic Auditorium, Stockton |
| May 29, 1933 | Eddie Ran | D | DQ | 3/10 | Wrigley Field, Los Angeles |
| May 9, 1933 | Leonard Bennett | D | UD | 6 | Civic Ice Arena, Seattle |
| Apr 28, 1933 | Howard Fritz | D | TKO | 8/10 | Coliseum, San Diego |
| Apr 19, 1933 | Tommy Huffman | D | UD | 10 | Wilmington Bowl, Wilmington |
| Apr 12, 1933 | Jesus Macias | D | KO | 1/10 | Wilmington Bowl, Wilmington |
| Mar 24, 1933 | Mike Payan | D | UD | 10 | Coliseum, San Diego |
| Mar 10, 1933 | Johnny 'Bandit' Romero | D | UD | 10 | Coliseum, San Diego |
| Mar 3, 1933 | Frankie Diaz | D | KO | 2/10 | Coliseum, San Diego |
| Feb 10, 1933 | Johnny 'Bandit' Romero | D | KO | 8/10 | Coliseum, San Diego |
| Jan 27, 1933 | Charlie Cobb | D | TKO | 5/10 | Coliseum, San Diego |
| Jan 20, 1933 | Tommy King | D | UD | 10 | Dreamland Auditorium, San Francisco |
| Jan 6, 1933 | Sammy Aguirre | D | KO | 2/10 | Imperial Valley A.C., El Centro |
| Nov 22, 1932 | Andy DiVodi | D | KO | 4/10 | Ryan's Auditorium, Fresno |
| Oct 25, 1932 | Young Corbett III | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Fresno |
| Sep 20, 1932 | Freddie Steele | D | KO | 2/4 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Sep 2, 1932 | Tommy King | D | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jul 13, 1932 | Jimmy Britt | D | MD | 6 | Civic Ice Arena, Seattle |
| Jun 22, 1932 | Oakland Jimmy Duffy | D | TKO | 7/10 | Auditorium, Oakland |
| May 24, 1932 | Joey Goodman | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| May 18, 1932 | Freddie Steele | D | KO | 2/6 | Civic Ice Arena, Seattle |
| May 6, 1932 | David Velasco | D | UD | 10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Apr 12, 1932 | Young Corbett III | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Apr 1, 1932 | Joe Saldivar | D | KO | 1/10 | Pismo Beach Arena, Pismo Beach |
| Mar 11, 1932 | Tommy Herman | D | TKO | 10/10 | Somewhere in, Stockton |
| Feb 19, 1932 | Vearl Whitehead | D | TKO | 7/10 | Legion Stadium, Hollywood |
| Jan 26, 1932 | David Velasco | D | UD | 10 | Olympic Stadium, Manila |
| Jan 19, 1932 | Alfredo Gaona | D | TKO | 4/10 | Olympic Stadium, Manila |
| Nov 14, 1931 | Tony Gora | D | UD | 10 | Olympic Stadium, Manila |
| Jul 18, 1931 | Ignacio Fernandez | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| May 16, 1931 | Ignacio Fernandez | D | DQ | 9/12 | Olympic Stadium, Manila |
| Apr 18, 1931 | Frank Malinao | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Mar 7, 1931 | Joe Hall | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Dec 22, 1928 | Jimmy Hill | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Nov 26, 1928 | Joe Sacramento | D | KO | 4 | Somewhere in, Manila |
| Oct 3, 1928 | Irineo Flores | D | UD | 10 | Fort Stotsenburg, Angeles, Pampanga |
| Aug 4, 1928 | Joe Hall | D | DQ | 6/12 | Olympic Stadium, Manila |
| Apr 28, 1928 | Kid Moro | D | UD | 12 | Somewhere in, Manila |
| Feb 18, 1928 | Luis Logan | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Dec 10, 1927 | Young Harry Wills | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Nov 26, 1927 | Joe Sacramento | D | KO | 4 | Olympic Stadium, Manila |
| Jul 9, 1927 | Irineo Flores | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Jun 18, 1927 | Pedro Campo | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| May 7, 1927 | Pedro Campo | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Feb 26, 1927 | Ignacio Fernandez | D | UD | 12 | Somewhere in, Manila |
| Dec 18, 1926 | Harry Stone | D | UD | 10 | Somewhere in, Malabon City |
| Nov 6, 1926 | Kid Moro | D | UD | 12 | Somewhere in, Manila |
| Sep 18, 1926 | Irineo Flores | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Bacolod City |
| Sep 4, 1926 | Harry Stone | D | UD | 12 | Somewhere in, Manila |
| Jul 3, 1926 | Irineo Flores | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| May 29, 1926 | Irineo Flores | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Mar 6, 1926 | Fighting Nelson | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Feb 6, 1926 | Fighting Nelson | D | DQ | 3 | Somewhere in, Manila |
| Jan 16, 1926 | Irineo Boison | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Manila |
| Jan 2, 1926 | Max Jim | D | KO | 1 | Olympic Stadium, Manila |
| Dec 19, 1925 | Jimmy Hall | D | KO | 4 | Somewhere in, Manila |
| Nov 14, 1925 | Young Harry Wills | D | UD | 6 | Olympic Stadium, Manila |
| Oct 31, 1925 | Pedro Syap | D | TKO | 1 | Olympic Stadium, Manila |
| Oct 17, 1925 | Terrible Dagua | D | TKO | 4 | Olympic Stadium, Manila |
| Oct 3, 1925 | Harry Tunney | D | UD | 6 | Olympic Stadium, Manila |
| Jun 28, 1924 | Antonio Garcia | D | TKO | 4 | Somewhere in, Manila |
| Jun 14, 1924 | Cornelio Coronel | D | KO | 3 | Somewhere in, Manila |
| Sep 22, 1923 | G Vargas | D | UD | 4 | Somewhere in, Manila |
| May 12, 1923 | M Flores | D | UD | 4 | Olympic Stadium, Manila |
| May 5, 1923 | Pedro del Mundo | D | UD | 6 | Olympic Stadium, Manila |
Latest News on Ceferino Garcia
-
Column
GOAT debate in boxing