Kid Moro
50Wins
14Losses
17Draws
6KOs
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 1938 | Kid Vicente | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Jan 28, 1938 | California Joe Rivers | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jan 7, 1938 | Buenaventura de Guzman | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Dec 3, 1937 | Chief Crazy Horse | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 17, 1937 | Tommy Jones | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 10, 1937 | Red Farmer | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jun 11, 1937 | Johnny Di Sopa | D | UD | 6 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Mar 12, 1937 | Baby Johnson | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Dec 18, 1936 | Baby Tiger Flowers | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Nov 14, 1936 | Baby Tiger Flowers | D | UD | 8 | Kekaha Stadium, Hawaii, Kekaha, Kauai |
| Oct 17, 1936 | Hoyt Jones | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 18, 1936 | Bobby Pacho | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 11, 1936 | Buenaventura de Guzman | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Aug 15, 1936 | Leonard Bennett | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jul 31, 1936 | Leonard Bennett | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jul 11, 1936 | Tony Roccaforte | D | UD | 8 | Armory, Hawaii, Lihue |
| Jun 19, 1936 | Tony Roccaforte | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| May 29, 1936 | Huerta Evans | D | UD | 10 | Honolulu Stadium, Hawaii, Honolulu |
| Apr 11, 1936 | Tony Roccaforte | D | UD | 8 | Volcano Arena, Hawaii, Hilo |
| Mar 6, 1936 | Tony Roccaforte | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Feb 28, 1936 | Al Schaff | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jan 31, 1936 | Sonny Valdez | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jan 17, 1936 | Tony Roccaforte | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Nov 15, 1935 | Tod Morgan | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Oct 18, 1935 | Fred Rico Merino | D | KO | 1/10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 13, 1935 | Sonny Valdez | D | UD | 8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Sep 6, 1935 | Packo Pass | D | UD | 6 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Aug 2, 1935 | Charlie Miller | D | UD | 8 | Molokai, Hawaii |
| Jul 19, 1935 | Walter Strappel | D | KO | 2/8 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| Jun 22, 1935 | Mariano Matias | D | UD | 8 | Armory, Hawaii, Lihue |
| Jun 8, 1935 | Ramon Dias | D | UD | 8 | Volcano Arena, Hawaii, Hilo |
| May 17, 1935 | Charlie Miller | D | UD | 10 | Honolulu Stadium, Hawaii, Honolulu |
| Mar 26, 1935 | Mark Diaz | D | UD | 10 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| Mar 19, 1935 | Battling Gizzy | D | UD | 6 | Olympic Auditorium, California, Los Angeles |
| Feb 22, 1935 | Johnny Hines | D | UD | 6 | Legion Stadium, California, Hollywood |
| Feb 8, 1935 | Joe Ponce | D | TKO | 1/10 | Pismo Beach Arena, California, Pismo Beach |
| Nov 30, 1934 | Joe Ghnouly | D | UD | 10 | Pismo Beach Arena, California, Pismo Beach |
| Sep 25, 1934 | Sammy Brown | D | UD | 10 | Ryan's Auditorium, California, Fresno |
| Sep 3, 1934 | Manuel Villa I | D | UD | 10 | Ryan's Auditorium, California, Fresno |
| Aug 7, 1934 | Sammy Brown | D | UD | 10 | Ryan's Auditorium, California, Fresno |
| Jul 26, 1934 | Manuel Villa I | D | UD | 10 | Memorial Auditorium, California, Sacramento |
| Jul 3, 1934 | Emil Cody | D | TKO | 7/10 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| Jun 11, 1934 | Emil Cody | D | UD | 8 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| May 29, 1934 | Angus Smith | D | UD | 10 | Pismo Beach Arena, California, Pismo Beach |
| May 4, 1934 | Henry Armstrong | D | UD | 10 | Civic Auditorium, California, Watsonville |
| Mar 14, 1934 | Barney Ross | D | UD | 10 | Auditorium, California, Oakland |
| Feb 20, 1934 | Ah Wing Lee | D | UD | 6 | Crystal Pool, Washington, Seattle |
| Feb 9, 1934 | Ritchie Thomas | D | KO | 4/10 | Imperial Valley A.C., California, El Centro |
| Jan 16, 1934 | Henry Woods | D | UD | 8 | Crystal Pool, Washington, Seattle |
| Jan 1, 1934 | Angus Smith | D | UD | 10 | Civic Auditorium, California, Watsonville |
| Dec 12, 1933 | Bobby Pacho | D | KO | 2/10 | Olympic Auditorium, California, Los Angeles |
| Dec 7, 1933 | Sol Lippo | D | KO | 4/10 | Bakersfield Arena, California, Bakersfield |
| Nov 23, 1933 | Henry Armstrong | D | UD | 10 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| Nov 3, 1933 | Henry Armstrong | D | UD | 10 | Pismo Beach Arena, California, Pismo Beach |
| Oct 19, 1933 | Young Peter Jackson | D | UD | 10 | Memorial Auditorium, California, Sacramento |
| Sep 21, 1933 | Kenny LaSalle | D | UD | 10 | Memorial Auditorium, California, Sacramento |
| Aug 12, 1933 | Fred Rico Merino | D | UD | 10 | Wailuku Stadium, Hawaii, Wailuku |
| May 26, 1933 | Baby Tiger Flowers | D | UD | 10 | Civic Auditorium, Hawaii, Honolulu |
| May 13, 1933 | Jimmy Kreiner | D | UD | 10 | Volcano Arena, Hawaii, Hilo |
| Apr 21, 1933 | Fred Rico Merino | D | UD | 10 | Honolulu Stadium, Hawaii, Honolulu |
| Mar 24, 1933 | Johnny Chrismas | D | UD | 10 | Honolulu Stadium, Hawaii, Honolulu |
| Dec 3, 1932 | Kid Arca | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Oct 29, 1932 | Kid Vicente | D | UD | 12 | Stadium, Cebu, Cebu City |
| Sep 3, 1932 | Con Cordero | NC | NC | 9/12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Jul 29, 1931 | Leonard Rahming | D | KO | 1/10 | Bakersfield Arena, California, Bakersfield |
| Mar 10, 1928 | Kid Johnson | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Dec 5, 1925 | Johnny Hill | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Oct 24, 1925 | Pablo Dano | D | UD | 12 | Manila, Metro Manila |
| Sep 26, 1925 | Johnny Hill | D | UD | 10 | Cebu |
| Aug 29, 1925 | Elino Flores | D | UD | 10 | Cebu |
| Oct 25, 1924 | Johnny Hill | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Aug 31, 1924 | Johnny Hill | D | UD | 12 | Olympic Stadium, Metro Manila, Manila |
| Sep 4, 1923 | Taiho | D | TKO | 5/6 | New World Arena |
Latest News on Kid Moro
-
Column
GOAT debate in boxing