Pedro Adigue Jr. (November 16, 1943 – November 20, 2003) was a Filipino professional boxer from Bontod, Palanas, Masbate, who rose to prominence in the 1960s and 70s. Turning pro in 1962, he captured the Philippine lightweight title in 1965, later adding the OPBF lightweight crown with multiple defenses. His greatest triumph came in December 1968 at the Araneta Coliseum, where he defeated Adolph Pruitt to win the WBC light welterweight championship, becoming one of the Philippines’ world champions in the division. Though he lost the belt in his first defense to Bruno Arcari in 1970, Adigue remained a respected contender, later reclaiming the OPBF light welterweight title in 1973 before retiring in 1977. He finished with a professional record of 65 fights, 37 wins (15 KOs), 21 losses, and 7 draws


Super Lightweight
Pedro Adigue Jr.
Masbate, Philippines
37Wins
21Losses
7Draws
15KOs
Career: 1962 – 1977
Biography
World Titles
- WBC WBC World Light Welterweight Won Dec 14, 1968 · Lost Jan 31, 1970 (UD Loss) · UD Bruno Arcari
Regional & Other Belts
- OPBF OPBF Oriental and Pacific Boxing Federation Light Welterweight Won Jul 25, 1973 · Lost Sep 27, 1973
- OPBF OPBF Oriental and Pacific Boxing Federation Lightweight Won Sep 30, 1966 · Lost Jun 7, 1969
- Philippines Philippines GAB Lightweight Won Aug 2, 1965 · Lost Jun 10, 1967
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 1977 | Alberto Cruz | D | TKO | 5 | Somewhere in, Manila |
| Dec 18, 1976 | Gideon Toyogon | D | UD | 12 | Balagtas, Bulacan |
| Sep 1, 1976 | Gideon Toyogon | D | TD | 2/12 | Lucena City, Quezon |
| Feb 16, 1976 | Ryu Sorimachi | D | UD | 12 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Oct 31, 1975 | Fel Pedranza | D | TD | 3/12 | Somewhere in, Iloilo City |
| Jul 17, 1975 | Hector Thompson | D | UD | 10 | Sir Hubert Murray Stadium, Port Moresby |
| Mar 29, 1975 | Bull Kato | D | UD | 10 | Somewhere in, Macao |
| Feb 1, 1975 | Dan DeGuzman | D | UD | 10 | Cabanatuan City, Nueva Ecija |
| Jun 8, 1974 | Antonio Cervantes | D | KO | 4/10 | Plaza de Toros Maestranza Cesar Giron, Maracay |
| Jan 26, 1974 | Dan DeGuzman | D | UD | 10 | Cabanatuan City, Nueva Ecija |
| Sep 27, 1973 | Chang Kil Lee | D | UD | 12 | Jangchung Gymnasium, Seoul |
| Jul 25, 1973 | Huasai Sithboonlert | D | UD | 12 | Somewhere in, Bangkok |
| Apr 23, 1973 | Lion Furuyama | D | UD | 12 | Nihon University Auditorium, Tokyo |
| Jan 25, 1973 | Nicolino Locche | D | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires |
| Jul 7, 1972 | Takatsune Shimizu | D | TKO | 5/10 | Sport-O-Dome, Agana |
| Sep 11, 1971 | Lion Furuyama | D | UD | 10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Feb 20, 1971 | Graham Dicker | D | TKO | 7/12 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Dec 18, 1970 | Joe Tamai | D | KO | 4/10 | Somewhere in, Manila |
| Sep 19, 1970 | Johnny Infante | D | TKO | 7/10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Jul 21, 1970 | Eddie Perkins | D | TKO | 5/10 | Honolulu International Center, Honolulu |
| Jun 2, 1970 | Oscar Albarado | D | UD | 10 | Honolulu International Center, Honolulu |
| Jan 31, 1970 | Bruno Arcari | D | UD | 15 | PalaEur, Roma |
| Oct 30, 1969 | Koichi Wajima | D | KO | 1/10 | Somewhere in |
| Feb 18, 1969 | Adolph Pruitt | D | TKO | 5/10 | Honolulu International Center, Honolulu |
| Dec 14, 1968 | Adolph Pruitt | D | UD | 15 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Aug 29, 1968 | Benkei Fujikura | D | KO | 2/10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Jun 7, 1968 | Hidemori Tsujimoto | D | UD | 12 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Nov 27, 1967 | Jaguar Kakizawa | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Oct 7, 1967 | Rudy Gonzalez | D | KO | 9 | Somewhere in, Manila |
| Jul 31, 1967 | Fujio Mikami | D | KO | 9/12 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Feb 17, 1967 | Rene Barrientos | D | UD | 12 | Somewhere in |
| Jan 21, 1967 | Rene Barrientos | D | UD | 12 | Araneta Coliseum, Barangay Cubao, Quezon City |
| Dec 17, 1966 | Charnchai Thairat | D | UD | 12 | Somewhere in, Caloocan City |
| Sep 30, 1966 | Boo Yong Kang | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Jun 10, 1966 | Rudy Perocho | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Mar 24, 1966 | Frankie Belma | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles |
| Dec 9, 1965 | Luis Molina | D | MD | 10 | San Jose Civic Auditorium, San Jose |
| Oct 11, 1965 | Frankie Narvaez | D | TKO | 8/10 | Estadio Hiram Bithorn, San Juan |
| Aug 19, 1965 | Taketeru Yoshimoto | D | KO | 7/10 | Somewhere in |
| Aug 2, 1965 | Carl Penalosa | D | TKO | 7/12 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| May 22, 1965 | Arthur Persley | D | UD | 10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Jan 30, 1965 | Noriyoshi Toyoshima | D | TKO | 5/10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Oct 3, 1964 | Ador Plaza | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Apr 11, 1964 | Somkiat Kiatmuangyom | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Apr 9, 1964 | Yasunobu Takada | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Mar 12, 1964 | Yoshiaki Numata | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Mar 8, 1964 | Ric Penalosa | D | UD | 10 | Cebu Coliseum, Cebu City |
| Jan 12, 1964 | Taketeru Yoshimoto | D | UD | 10 | Riki Sports Palace, Tokyo |
| Dec 15, 1963 | Tsunetomi Miyamoto | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Nov 24, 1963 | Teruo Kosaka | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Sep 20, 1963 | Carl Penalosa | D | UD | 12 | Cebu Coliseum, Cebu City |
| Aug 3, 1963 | Boo Yong Kang | D | UD | 10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Jun 15, 1963 | Buenventura Abulencia | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Apr 20, 1963 | Ador Plaza | D | UD | 10 | Somewhere in, Manila |
| Feb 16, 1963 | Dick Carlos | D | UD | 8 | Somewhere in, Manila |
| Dec 22, 1962 | Ray Tupas | D | KO | 5 | Somewhere in, Quezon City |
| Nov 24, 1962 | Young Cading | D | KO | 2 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Sep 22, 1962 | Eddie Castro | D | UD | 6 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Sep 7, 1962 | Sonny Espanol | D | UD | 6 | Somewhere in, Manila |
| Aug 1, 1962 | Del Kid Rosario | D | UD | 4 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Jun 30, 1962 | Del Kid Rosario | D | UD | 4 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Apr 29, 1962 | Del Kid Rosario | D | UD | 4 | Somewhere in, Manila |
| Apr 13, 1962 | Manny Burton | D | KO | 3 | Somewhere in, Manila |
| Mar 25, 1962 | Mac Valdez | D | KO | 2 | Somewhere in, Manila |
| Feb 18, 1962 | Rod Doligon | D | UD | 4 | Nichols Field, Pasay City |
Latest News on Pedro Adigue Jr.
-
Column
25 greatest Phl boxers