Amado Cabato (born in Manila, Philippines) was a versatile fighter who competed from flyweight to super featherweight between 1985 and 1994. He captured the IBO lightweight championship in Toowoomba, Australia on December 11, 1994, defeating Darrell Hiles, but lost the crown in his first defense against Lester Ellis in March 1995. Cabato later migrated to Canada, where he challenged unsuccessfully for world titles before retiring in 1998 with a career record of 82 fights: 47 wins, 27 losses, and 8 draws. Remembered for his international campaign across Asia and Australia, he remains one of the Filipino champions to have held an IBO world title.


Lightweight
Amado Cabato
Manila, Philippines
47Wins
27Losses
8Draws
23KOs
Career: 1981 – 1998
Biography
World Titles
- IBO IBO World Lightweight Won Dec 11, 1994 · Lost Mar 10, 1995 (UD Loss) · UD Lester Ellis
Regional & Other Belts
- Philippines Philippines LuzProBa Super Featherweight Won Dec 3, 1988 · Lost Dec 3, 1989
- Philippines Philippines GAB Bantamweight Won Jun 11, 1983 · Lost Jul 30, 1983
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 1998 | Paul Spadafora | D | TKO | 7/8 | Avalon Hotel, Monroeville |
| Nov 1, 1996 | Chris Flores | D | TKO | 3/8 | Convention Centre, Winnipeg |
| Apr 16, 1996 | Moses James | D | UD | 12 | Royal York Hotel, Toronto |
| Jun 8, 1995 | Billy Irwin | D | UD | 12 | Metro Convention Centre, Toronto |
| Mar 10, 1995 | Lester Ellis | D | UD | 12 | The Arena, Geelong |
| Dec 11, 1994 | Darrell Hiles | D | KO | 8/12 | Somewhere in, Toowoomba |
| Jun 12, 1994 | Visan Thummong | D | KO | 7 | Somewhere in, Watthana Nakhon |
| Apr 16, 1994 | Boyet Andales | D | SD | 12 | Ninoy Aquino Stadium, Manila |
| Feb 12, 1994 | Al Coquilla | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Dec 2, 1993 | Rudy Cabiles | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Oct 2, 1993 | Trican Panas | D | KO | 1 | Somewhere in |
| Nov 16, 1990 | Thunder Sugiyama | D | TKO | 4/8 | Hyogo Prefectural Gym, Kobe |
| Sep 8, 1990 | Katsumi Nonoguchi | D | UD | 8 | Miyagi Sports Center, Sendai |
| Jun 22, 1990 | Won Taek Lim | D | KO | 6/10 | Miyagi Sports Center, Sendai |
| Jan 22, 1990 | Jose Escamilla | D | UD | 10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Sep 18, 1989 | Eiji Oyama | D | UD | 10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| May 20, 1989 | Mitsunobu Goda | D | TKO | 5/10 | City Gymnasium, Odate |
| Jan 30, 1989 | Bert Pucay | D | TKO | 9/10 | Somewhere in, Manila |
| Dec 25, 1988 | Srikoon Narachawat | D | UD | 10 | Channel 7 Studios, Bangkok |
| Dec 3, 1988 | Jonathan Fin | D | KO | 4/10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Oct 24, 1988 | Boy Masuay | D | TD | 4/10 | Santa Ana Park, Makati City |
| Jul 28, 1988 | Jae Moon Yuh | D | UD | 10 | Guam University Field House, Agana |
| Jun 10, 1988 | Jojo Cayson | D | UD | 12 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Apr 16, 1988 | Kil Suk Cho | D | UD | 10 | Guam University Field House, Agana |
| Dec 26, 1987 | Jae Moon Yuh | D | UD | 10 | Guam University Field House, Agana |
| Nov 7, 1987 | Roberto Granciosa | D | MD | 10 | Monumento, Caloocan City |
| Sep 18, 1987 | Jimmy Nacalaban | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Sep 1, 1987 | Gilbert George | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Aug 1, 1987 | Hilbert Aragon | D | TKO | 6/10 | Barangay Santa Quiteria, Caloocan City |
| Jun 24, 1987 | Tiger Ari | D | SD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Jan 24, 1987 | Louie Ilago | D | UD | 10 | Somewhere in, Manila |
| Nov 13, 1986 | Chung Won Jung | D | KO | 2/10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Oct 14, 1986 | Momong Mana ay | D | UD | 10 | Somewhere in, Parañaque City |
| Jul 4, 1986 | Jun Tito | D | TKO | 8/10 | Eduardo's Super Club, Paranaque City |
| Jun 24, 1986 | Chito Adigue | D | TKO | 6/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Mar 5, 1986 | Boy Abuela | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Dec 30, 1985 | Noli Mocabos | D | UD | 10 | Calapan City, Mindoro |
| Nov 29, 1985 | Rudy Cabiles | D | UD | 10 | Somewhere in, Pasay City |
| Oct 24, 1985 | John Matienza | D | KO | 2/10 | Real, Quezon |
| Sep 28, 1985 | Momong Mana ay | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Aug 30, 1985 | Rudy Cabiles | D | TKO | 2/10 | Barangay Santa Quiteria, Caloocan City |
| Aug 2, 1985 | Andy Saxon | D | TKO | 6/10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Jul 4, 1985 | Rudy Cabiles | D | UD | 10 | Eduardo's Super Club, Paranaque City |
| Mar 22, 1985 | Lulu Villaverde | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Jan 27, 1985 | Fred Basa | D | TKO | 7/10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Dec 21, 1984 | Flash Delos Reyes | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Sep 22, 1984 | Ben Samson | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Jun 14, 1984 | Tony Russell | D | UD | 10 | Richmond National Theatre, Melbourne |
| Apr 28, 1984 | Polly Barce | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Feb 18, 1984 | Cesar Amazan | D | UD | 10 | Somewhere in, Malabon City |
| Jan 18, 1984 | Joe Hiyas | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Dec 11, 1983 | Suk Chul Bae | D | UD | 10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Sep 30, 1983 | Boy Chua | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Jul 30, 1983 | Neptali Alamag | D | UD | 12 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Jun 11, 1983 | Jun Simbajon | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Apr 25, 1983 | Fel Jardenil | D | TKO | 10/10 | Santa Ana Park, Makati City |
| Mar 4, 1983 | Ernie Cataluna | D | TD | 2 | Santa Ana (PRC) Philippine Racing Club, Makati City |
| Jan 28, 1983 | Pablo Pepito | D | UD | 10 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Dec 23, 1982 | Val de Vera | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Dec 3, 1982 | Abel Magracia | D | TKO | 8/10 | Somewhere in, Malabon City |
| Sep 19, 1982 | Fred Santa Iglesia | D | KO | 6 | Somewhere in, Pasig City |
| Jul 28, 1982 | Edgar Alcala | D | KO | 1/10 | L&M Gym Sampaloc, Manila |
| Jul 3, 1982 | Boy Chua | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jun 12, 1982 | Emilio Palacios | D | UD | 10 | Antipolo City, Rizal |
| May 19, 1982 | Jun Maniba | D | TKO | 8/10 | Castillejos, Zambales |
| Apr 24, 1982 | Ernie Mata | D | TKO | 3 | Somewhere in |
| Mar 27, 1982 | Ernie Cataluna | D | UD | 8 | Meycauayan City, Bulacan |
| Feb 27, 1982 | Hilbert Aragon | D | KO | 3 | Valley Cockpit Arena, Marikina City |
| Feb 6, 1982 | Joe Hiyas | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jan 30, 1982 | Abel Magracia | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Dec 26, 1981 | Oscar Gonzales | D | TKO | 7 | Somewhere in |
| Dec 17, 1981 | Ernie Cataluna | D | UD | 8 | Somewhere in |
| Nov 30, 1981 | Abel Magracia | D | UD | 8 | Somewhere in |
| Sep 27, 1981 | Ces Estrada | D | UD | 6 | Somewhere in, Manila |
| Sep 5, 1981 | Rey Arcita | D | UD | 6 | Somewhere in |
| Jun 27, 1981 | Alex Sy | D | UD | 6 | Somewhere in |
| Jun 13, 1981 | Edgar Alcala | D | UD | 6 | Silang, Cavite |
| Jun 6, 1981 | Little Puncher | D | UD | 6 | Somewhere in, Manila |
| May 23, 1981 | Ces Estrada | D | UD | 4 | Somewhere in |
| May 2, 1981 | Rico Villaflor | D | UD | 4 | Somewhere in |
| Mar 18, 1981 | Noli Kid Osorio | D | UD | 4 | Somewhere in |
| Feb 28, 1981 | Freddie Makairan | D | UD | 4 | Eduardo's Super Club, Paranaque City |
Latest News on Amado Cabato
-
Column
World champ survives ordeal