Rudy Cabiles
Davao City, Davao del Sur, Philippines
26Wins
27Losses
11Draws
13KOs
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 1996 | Takanori Hatakeyama | D | UD | 12 | Bunka Gym, Kanagawa, Yokohama |
| Mar 14, 1996 | Jonathan Mercado | D | TKO | 7/12 | Paranaque City, Metro Manila |
| Nov 9, 1995 | Joselito Rivera | D | TKO | 7/10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| May 21, 1995 | Sang Hyup Han | D | UD | 10 | Chuncheon |
| Mar 18, 1995 | Jun Ignasio Mataganas | D | KO | 3/12 | Sablayan, Mindoro Occidental |
| Nov 30, 1994 | Jun Mondonedo | D | TKO | 5 | — |
| Aug 18, 1994 | Joe Bugtong | D | TKO | 2 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| May 12, 1994 | Jun Edward | D | KO | 5/10 | — |
| Mar 24, 1994 | Francis Velasquez | D | TKO | 9/12 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Jan 23, 1994 | Visan Thummong | D | KO | 7 | Provincial Stadium, Surat Thani |
| Aug 8, 1993 | Samart Payakaroon | D | UD | 10 | Bangkok |
| Nov 21, 1992 | Renato Cornett | D | UD | 10 | Seven Hills-Toongabbie RSL, New South Wales, Sydney |
| Aug 28, 1992 | Voltaire Pacuyan | D | KO | 4/12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| May 8, 1992 | Richard Acaylar | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Dec 28, 1991 | Frank Domino | D | RTD | 3/10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Oct 5, 1991 | Wilson Rodriguez | D | UD | 12 | Polideportivo Parquesur Sport, Comunidad de Madrid, Leganes |
| Apr 6, 1991 | Man Soo Kim | D | UD | 12 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Nov 24, 1990 | Jong Soo Yum | D | SD | 12 | Olympic Park Gymnasium, Seoul |
| Aug 31, 1990 | Hengky Gun | D | SD | 12 | Jakarta |
| Jun 28, 1990 | Dindo Canoy | D | MD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Jan 20, 1990 | Lulu Villaverde | D | TKO | 10/12 | Manila, Metro Manila |
| Dec 18, 1989 | Leon Collins | D | UD | 10 | KB Gym, Metro Manila, Quezon City |
| Aug 12, 1989 | Leon Collins | D | UD | 10 | Malabon City, Metro Manila |
| Jul 29, 1989 | Bert Pucay | D | TKO | 4/10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Jun 4, 1989 | Kang Suk Lee | D | UD | 8 | Student Gymnasium, Jinju |
| Jan 28, 1989 | Hilario Ba oy | D | TKO | 4 | Baguio College Foundation Gym, Benguet, Baguio City |
| Dec 17, 1988 | Leon Collins | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Dec 8, 1988 | Bert Pucay | D | UD | 10 | Pasay City, Metro Manila |
| Sep 30, 1988 | Leon Collins | D | MD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Jun 24, 1988 | Gilbert George | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Apr 23, 1988 | Bert Pucay | D | UD | 10 | Celebrity Sports Plaza, Metro Manila, Quezon City |
| Dec 19, 1987 | Joe Labrador | D | TD | 3/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Nov 7, 1987 | Gilbert George | D | SD | 10 | Monumento, Metro Manila, Caloocan City |
| Sep 1, 1987 | Tiger Ari | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| May 10, 1987 | Jae Yong Hwang | D | MD | 12 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Feb 28, 1987 | Bernabe Aliping | D | TKO | 4/12 | Baguio College Foundation Gym, Benguet, Baguio City |
| Nov 28, 1986 | John Matienza | D | TD | 9/12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Sep 15, 1986 | Shane Knox | D | UD | 8 | Entertainment Centre, New South Wales, Sydney |
| Aug 1, 1986 | Tony Miller | D | UD | 10 | Melbourne Town Hall, Victoria, Melbourne |
| May 3, 1986 | John Matienza | D | UD | 10 | Baguio College Foundation Gym, Benguet, Baguio City |
| Jan 24, 1986 | Ben Samson | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Metro Manila, Pasay City |
| Nov 15, 1985 | Flash Delos Reyes | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Metro Manila, Pasay City |
| Feb 24, 1985 | Ali Granada | D | TD | 6/10 | Midsayap, Cotabato (del Norte) |
| Jan 13, 1985 | Edgar Apatan | D | MD | 10 | Midsayap, Cotabato (del Norte) |
| Dec 23, 1984 | Ernie Sanico | D | UD | 10 | Agusan del Norte |
| Oct 27, 1984 | Pol Apiag | D | UD | 10 | Davao City, Davao del Sur |
| Oct 15, 1984 | Ronnie Abian | D | UD | 10 | Bukidnon |
| Aug 17, 1984 | John Matienza | D | TKO | 9/10 | District of Santa Cruz, Metro Manila, Manila, Tayuman |
| Jun 10, 1984 | Kid Bageur Jr | D | UD | 10 | Midsayap, Cotabato (del Norte) |
| May 1, 1984 | Lito Estimada | D | TKO | 2 | Davao City, Davao del Sur |
| Apr 4, 1984 | Emong Amoguis | D | TKO | 6 | Davao City, Davao del Sur |
| Feb 19, 1984 | Artemio Garcia | D | UD | 8 | Davao City, Davao del Sur |
| Jul 30, 1983 | Ronnie Abian | D | UD | 4 | Monkayo, Compostela Valley |
Latest News on Rudy Cabiles
-
Column
Zander?s ring comeback
-
Column
Unbeaten Kenyan tests Balweg