Rolando Bohol (born December 25, 1965, in Himamaylan, Negros Occidental) is a retired Filipino southpaw who fought professionally from 1984 to 1994. He captured the IBF flyweight title in 1988 by defeating Chang Ho Choi in Manila, successfully defending it once before losing to Duke McKenzie later that year in London. Bohol also held the OPBF super flyweight title, with notable wins over Maphai Narachavat and Jong-Kwan Chung. Beyond boxing, he appeared in the 1988 film Kambal Na Kamao: Madugong Engkwentro and later acted in television. His career record stands at 52 fights, 34 wins (7 KOs), 15 losses, and 3 draws. After a car accident hastened his retirement, Bohol eventually settled in Las Vegas, where he runs an online electronics store.


Flyweight
Rolando Bohol
Negros Occidental, Philippines
34Wins
15Losses
3Draws
6KOs
Career: 1984 – 1994
Biography
World Titles
- IBF IBF World Flyweight Won Jan 16, 1988 · Lost Oct 5, 1988 (KO Loss) · KO 11 Duke McKenzie
Regional & Other Belts
- OPBF OPBF Oriental and Pacific Boxing Federation Super Flyweight Won Apr 22, 1989 · Lost Dec 17, 1989
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 1994 | Johnny Tapia | D | KO | 2/10 | Convention Center, Albuquerque |
| Jun 7, 1994 | Orlando Canizales | D | KO | 5/12 | Convention Center, South Padre Island |
| Apr 27, 1994 | Simon Contreras | D | TKO | 6/10 | Sheraton Waikiki Hotel, Honolulu |
| Feb 22, 1994 | Tatsuya Sugi | D | RTD | 9/10 | Blaisdell Center Arena, Honolulu |
| Dec 16, 1993 | Hiroshi Kobayashi | D | UD | 10 | Manila Midtown Ramada Hotel - Malate, Manila |
| Nov 27, 1993 | Satoshi Iida | D | UD | 10 | International Conference Hall, Nagoya |
| Sep 25, 1993 | Tacy Macalos | D | UD | 10 | Cuneta Astrodome, Pasay City |
| Jul 3, 1993 | Ernie Cataluna | D | UD | 10 | City Gymnasium, Okinawa |
| Jan 31, 1993 | Daorung Chuwatana | D | UD | 10 | Somewhere in, Bangkok |
| Jul 25, 1992 | Rey Paciones | D | SD | 10 | Tagum City, Davao del Norte |
| Mar 14, 1992 | Sergio Pepito | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Dec 28, 1991 | Jonathan Albay | D | MD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Oct 24, 1991 | Junior Jones | D | UD | 10 | DCU Center, Worcester |
| Aug 2, 1991 | Miguel Lora | D | UD | 10 | Coliseo El Campin, Bogota |
| Dec 20, 1990 | Yuri Arbachakov | D | KO | 2/10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Dec 17, 1989 | Tatsuya Sugi | D | SD | 12 | West Japan General Exhibition Center, Kitakyushu |
| Oct 18, 1989 | Jose Valdez | D | UD | 10 | Blaisdell Center Arena, Honolulu |
| Aug 4, 1989 | Jong Kwan Chung | D | MD | 12 | Ninoy Aquino Stadium, Manila |
| Apr 22, 1989 | Maphai Narachawat | D | TKO | 6/12 | Ninoy Aquino Stadium, Manila |
| Feb 18, 1989 | Sakdisamuth Singsamang | D | KO | 2/10 | Ninoy Aquino Stadium, Manila |
| Dec 23, 1988 | Ari Blanca | D | TD | 2/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Oct 5, 1988 | Duke McKenzie | D | KO | 11/12 | Grand Hall, Wembley |
| May 6, 1988 | Jo Woon Park | D | UD | 15 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Jan 16, 1988 | Chang Ho Choi | D | SD | 15 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Aug 30, 1987 | Rod Naiconi | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| May 16, 1987 | Ademar Amad | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Feb 20, 1987 | Faustino Simbajon | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Nov 15, 1986 | Mannaseh Base | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Sep 10, 1986 | Allan Makitoki | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jul 20, 1986 | Joon Huh | D | UD | 10 | Student Gymnasium, Sokcho |
| Jul 5, 1986 | Rey Cogonon | D | UD | 10 | University of Life Training & Recreational Arena (ULTRA), Pasig City |
| Apr 16, 1986 | Ric Santiago | D | TKO | 7/10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Mar 5, 1986 | Titing Dignos | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Oct 30, 1985 | Paul Torres | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Sep 29, 1985 | Dadoy Andujar | D | UD | 10 | Somewhere in, General Santos City |
| Jul 3, 1985 | Dommy Ursua Jr | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Apr 19, 1985 | Henry Balina | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Mar 6, 1985 | Cecilio Tutor | D | SD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jan 16, 1985 | John Calanogen | D | UD | 8 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Nov 14, 1984 | Ric Bajelot | D | SD | 8 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Oct 17, 1984 | Joel Advincula | D | UD | 8 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Aug 26, 1984 | Edgar Capino Jr | D | DQ | 7/8 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Aug 1, 1984 | Jun Villaceran | D | TKO | 2/6 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jul 11, 1984 | John Calanogen | D | UD | 6 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| May 30, 1984 | Bert Baco | D | MD | 6 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| May 2, 1984 | Danny Duran | D | UD | 6 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Apr 4, 1984 | Ruben Portuguez | D | UD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Mar 21, 1984 | Moriby Evasco | D | UD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Feb 29, 1984 | Ely Tabuco Tabuktol | D | TKO | 1/4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jan 18, 1984 | Bert Baco | D | SD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
Latest News on Rolando Bohol
-
Column
Pinoys who shone in UK rings