Monday, 17 August 2026 · Philippines

Pinoy Boxers Rankings

Filipino fighters ranked by the world's major sanctioning bodies

RING WBC WBA IBF WBO IBO
🏆 Filipino World Champions
Data: WBC August 2026 WBA July 2026 IBF July 2026 WBO July 2026 IBO August 2026 RING August 2026
↑ Rising Prospects 75 Filipino fighters
# Fighter Division Record Ring WBC WBA IBF WBO IBO
1 Super Middleweight 17W-0L-1D (16KO)
2 Flyweight 9W-0L (5KO)
3 Minimumweight 9W-0L (6KO)
4 Super Welterweight 8W-0L-2D (5KO)
5 Flyweight 8W-0L (2KO)
6 Featherweight 7W-0L (2KO)
7 Light Flyweight 7W-0L (1KO)
8 Featherweight 7W-0L (5KO)
9 Super Bantamweight 7W-0L-1D (4KO)
10 Bantamweight 7W-0L (5KO)
11 Super Flyweight 7W-0L (3KO)
12 Super Flyweight 6W-0L-2D (3KO)
13 Light Flyweight 6W-0L (5KO)
14 Super Featherweight 6W-0L (4KO)
15 6W-0L-1D (5KO)
16 Bantamweight 6W-0L-2D (2KO)
17 Minimumweight 5W-0L (2KO)
18 Light Flyweight 5W-0L-2D (4KO)
19 Super Bantamweight 5W-0L (4KO)
20 Flyweight 5W-0L-1D (1KO)
21 Minimumweight 5W-0L-1D (5KO)
22 Flyweight 5W-0L (1KO)
23 Light Flyweight 5W-0L (2KO)
24 5W-0L-1D (4KO)
25 5W-0L-1D (1KO)
26 Super Flyweight 5W-0L (3KO)
27 Minimumweight 4W-0L-3D (3KO)
28 Flyweight 4W-0L-2D (3KO)
29 Super Lightweight 4W-0L-1D (4KO)
30 Light Flyweight 4W-0L-3D (0KO)
31 Lightweight 4W-0L-1D (0KO)
32 Minimumweight 4W-0L-2D (2KO)
33 Minimumweight 4W-0L-1D (4KO)
34 Minimumweight 4W-0L-2D (1KO)
35 17W-1L (13KO)
36 15W-1L (11KO)
37 Super Flyweight 15W-1L-1D (9KO)
38 13W-1L (10KO)
39 Light Flyweight 13W-1L-1D (6KO)
40 13W-1L-3D (10KO)
41 12W-1L-2D (4KO) #15 #8
42 Flyweight 11W-1L (7KO)
43 Flyweight 11W-1L (4KO)
44 Light Flyweight 10W-1L (8KO)
45 Super Flyweight 9W-1L (5KO)
46 8W-1L (6KO)
47 Super Lightweight 8W-1L (3KO)
48 Super Flyweight 8W-1L (4KO)
49 Super Flyweight 8W-1L (6KO)
50 Lightweight 7W-1L-1D (6KO)
51 Minimumweight 7W-1L (6KO)
52 Super Featherweight 7W-1L (6KO)
53 Minimumweight 7W-1L (7KO)
54 Light Flyweight 7W-1L (1KO)
55 Minimumweight 7W-1L-1D (4KO)
56 Minimumweight 7W-1L-1D (2KO)
57 Minimumweight 7W-1L (4KO)
58 Minimumweight 7W-1L (3KO)
59 6W-1L (5KO)
60 6W-1L (5KO)
61 Minimumweight 6W-1L-1D (2KO)
62 Bantamweight 6W-1L (2KO)
63 Super Welterweight 6W-1L-1D (5KO)
64 Super Flyweight 6W-1L (3KO)
65 Lightweight 5W-1L (5KO)
66 Minimumweight 5W-1L-1D (2KO)
67 Bantamweight 5W-1L (3KO)
68 Flyweight 5W-1L-1D (2KO)
69 Super Flyweight 5W-1L-2D (2KO)
70 Featherweight 4W-1L (4KO)
71 Bantamweight 4W-1L (4KO)
72 Minimumweight 4W-1L (2KO)
73 Lightweight 4W-1L (4KO)
74 Minimumweight 4W-1L (4KO)
75 4W-1L (3KO)
★ = manually flagged as Rising Prospect in admin registry