Manuel Cabagay Melchor (born March 14, 1969, in Mansalay, Oriental Mindoro), nicknamed “Cabalay”, is a retired Filipino boxer who competed from 1987 to 2002. Fighting in the mini-flyweight division, he captured the IBF title in 1992 with a split-decision win over Fahlan Sakkreerin. Though he lost the belt in his first defense to Ratanapol Sor Vorapin, Melchor remained a durable contender, later challenging Ricardo López and José Antonio Aguirre in world title bouts. Known for his resilience across 79 professional fights, he retired with a record of 38 wins (6 KOs), 35 losses, and 6 draws, and went on to work as a boxing trainer after his career.


Flyweight
Manny Melchor
Oriental Mindoro, Philippines
38Wins
35Losses
6Draws
6KOs
Career: 1987 – 2002
Biography
World Titles
- IBF IBF World Minimumweight Won Sep 6, 1992 · Lost Dec 10, 1992 (SD Loss) · SD Anucha Phothong
Regional & Other Belts
- WBC WBC International Minimumweight Won Dec 18, 1999 · Lost Oct 14, 2000
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2002 | Gabriel Elizondo | D | TKO | 7/10 | Randy's Ballroom, San Antonio |
| Apr 12, 2002 | Beibis Mendoza | D | UD | 8 | Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami |
| Mar 9, 2002 | Roberto Carlos Leyva | D | UD | 10 | El Palenque, Aguascalientes |
| May 19, 2001 | Thongchai Utaida | D | TKO | 5 | Somewhere in, Bangkok |
| Feb 2, 2001 | Jose Antonio Aguirre | D | UD | 12 | Frontón Palacio Jai Alai, Tijuana |
| Oct 14, 2000 | Zarlit Rodrigo | D | UD | 12 | Ynares Sports Center, Antipolo City |
| Jun 28, 2000 | Shinebayar Sukhbaatar | D | UD | 12 | Araneta Coliseum, Quezon City |
| Apr 8, 2000 | Ernesto Rubillar | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Dec 18, 1999 | Ernesto Rubillar | D | MD | 12 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Nov 19, 1999 | Ronnie Canete | D | UD | 10 | Somewhere in, Mandaluyong City |
| Jul 27, 1999 | Ernesto Rubillar | D | TD | 7/10 | Angeles City, Pampanga |
| May 28, 1999 | Jerry Pahayahay | D | UD | 10 | Olympia Sports Complex, Makati City |
| Mar 12, 1999 | Rudy Idanio | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Jul 18, 1998 | Jose Clasida | D | SD | 10 | Mandaluyong Sports Complex, Mandaluyong City |
| Apr 25, 1998 | Andy Tabanas | D | — | 7/10 | Cuneta Astrodome, Pasay City |
| Mar 1, 1997 | Gilberto Gonzalez | D | KO | 6/10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Nov 25, 1996 | Masamori Tokuyama | D | SD | 10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Nov 10, 1996 | Panieng Poontarat | D | KO | 3/10 | Provincial Stadium, Phichit |
| Sep 21, 1996 | Kaaj Chartbandit | D | UD | 10 | Siam Jusco Shopping Center, Nonthaburi |
| Aug 13, 1996 | Nolito Cabato | D | MD | 10 | Central Gym, Osaka |
| Jun 23, 1996 | Keisuke Ono | D | SD | 10 | Central Hotel, Kashima |
| Mar 24, 1996 | Sin Sor Ploenjit | D | UD | 10 | Zeer Shopping Center, Rangsit |
| Oct 9, 1995 | Javier Varguez | D | UD | 10 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Sep 16, 1995 | Andy Tabanas | D | UD | 10 | Mandaluyong Sports Complex, Mandaluyong City |
| Aug 4, 1995 | Hyung Suk Kang | D | KO | 6/10 | Songtan Culture Hall, Pyeongtaek |
| Apr 21, 1995 | John Medina | D | UD | 10 | Somewhere in, Cavite City |
| Dec 30, 1994 | Noknoi Sorthanikul | D | UD | 10 | Nepo Gym, Angeles City |
| Nov 5, 1994 | Kam Motma | D | UD | 10 | Chira Nakorn Stadium, Hat Yai |
| Aug 12, 1994 | Osvaldo Guerrero | D | TKO | 7/12 | Somewhere in, Mexico City |
| May 14, 1994 | Roger Gamayot | D | UD | 10 | Araneta Center, Quezon City |
| Dec 18, 1993 | Ricardo Lopez | D | KO | 11/12 | Caesars Tahoe, Stateline |
| Oct 29, 1993 | Jongjong Perez | D | KO | 1 | Somewhere in, Manila |
| Sep 18, 1993 | Seok Jin Yang | D | UD | 10 | Dream Land, Seoul |
| Jul 17, 1993 | Aswin Sithlakmuang | D | UD | 10 | Cuneta Astrodome, Pasay City |
| Jun 19, 1993 | Nilo Anosa | D | UD | 10 | Araneta Center, Quezon City |
| May 15, 1993 | Rommel Lawas | D | UD | 10 | Bagabag, Nueva Vizcaya |
| Apr 9, 1993 | Toto Pongsawang | D | UD | 10 | Somewhere in, Bangkok |
| Mar 20, 1993 | Jerry Pahayahay | D | UD | 10 | Bongabong, Oriental Mindoro |
| Feb 14, 1993 | Kwang Sun Kim | D | UD | 10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Dec 10, 1992 | Anucha Phothong | D | SD | 12 | National Stadium Gymnasium, Bangkok |
| Sep 6, 1992 | Thongchai Utaida | D | SD | 12 | Crocodile Farm, Samut Prakan |
| Mar 20, 1992 | Nolito Cabato | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Dec 13, 1991 | Pretty Boy Lucas | D | SD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Mar 3, 1991 | Warlito Franco | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Nov 18, 1990 | Kwang Sun Kim | D | UD | 8 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Sep 11, 1990 | Peter Mitrevski | D | KO | 5 | Somewhere in, Bankstown |
| Jul 31, 1990 | Peter Mitrevski | D | UD | 10 | Enmore Theatre, Sydney |
| Jun 30, 1990 | Chana Porpaoin | D | UD | 10 | Municipality Gymnasium, Chiang Mai |
| Mar 3, 1990 | Eugene Flores | D | TD | 4 | Swagman Hotel, Angeles City |
| Jan 28, 1990 | Angelo Escobar | D | TKO | 7 | Angeles City, Pampanga |
| Dec 27, 1989 | Ric Magramo | D | UD | 10 | Somewhere in, Manila |
| Nov 30, 1989 | Joel Revilla | D | KO | 6 | Angeles City, Pampanga |
| Nov 15, 1989 | Anthony Rendiza | D | UD | 10 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Oct 21, 1989 | Jaime Aliguin | D | MD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Aug 29, 1989 | Fred Tepait | D | UD | 10 | Somewhere in, Quezon City |
| Aug 19, 1989 | Jonathan Penalosa | D | TKO | 2 | Cebu Coliseum, Cebu City |
| Jun 23, 1989 | Boy Kid Emilia | D | UD | 10 | Somewhere in |
| Apr 10, 1989 | Puma Toguchi | D | KO | 7/8 | Korakuen Hall, Tokyo |
| Jan 30, 1989 | Fred Tepait | D | UD | 10 | Somewhere in, Manila |
| Jan 14, 1989 | Diego Onglao | D | TKO | 4 | Somewhere in, Tarlac City |
| Dec 29, 1988 | Jun Tighinon | D | UD | 10 | Somewhere in, Manila |
| Dec 3, 1988 | Sammy Tyson Pagadan | D | UD | 8 | Pasay City Sports Complex, Pasay City |
| Oct 24, 1988 | Joe Constantino | D | UD | 6 | Santa Ana Park, Makati City |
| Sep 30, 1988 | Fred Tepait | D | UD | 6 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Sep 16, 1988 | Rex Villaverde | D | TKO | 4 | Somewhere in, San Juan |
| Aug 28, 1988 | Eugene Flores | D | UD | 6 | Somewhere in, Manila |
| Aug 17, 1988 | Obet Maamo | D | UD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jul 30, 1988 | Fred Tepait | D | UD | 6 | Somewhere in, Pasig City |
| Jul 13, 1988 | Eugene Flores | D | UD | 6 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Jun 8, 1988 | Eugene Flores | D | UD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| May 8, 1988 | Eugene Flores | D | UD | 4 | Somewhere in |
| Apr 20, 1988 | Obet Maamo | D | UD | 4 | Elorde Sports Complex, Paranaque City |
| Dec 19, 1987 | Nikki Maca | D | UD | 4 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila |
| Dec 4, 1987 | Nikki Maca | D | UD | 4 | Del Monte Cockpit, Malabon City |
| Nov 7, 1987 | Roger Opisina | D | UD | 4 | Monumento, Caloocan City |
| Jul 11, 1987 | Roque Villanueva | D | TKO | 3 | Filaus Gym, Manila |
Latest News on Manny Melchor
-
Column
Reward for Casimero is Inoue