Arnel Arrozal
Manila, Metro Manila, Philippines
24Wins
31Losses
3Draws
6KOs
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 1987 | Jorge Paez | D | RTD | 5/10 | Plaza de Toros Calafia, Baja California, Mexicali |
| Apr 11, 1987 | Guy Leyva | D | TD | 3/6 | Lane County Fairgrounds, Oregon, Eugene |
| Mar 26, 1987 | Robert Shannon | D | UD | 8 | Starry Night Club, Oregon, Portland |
| Feb 21, 1987 | Mike Grow | D | UD | 10 | High Sierra Hotel, Nevada, Stateline |
| Jan 16, 1987 | Mark Fernandez | D | UD | 15 | Radisson Hotel, Colorado, Denver |
| Aug 14, 1986 | Freddie Roach | D | RTD | 5/10 | Edmonds Community College, Washington, Lynnwood |
| Jun 5, 1986 | Tony Lopez | D | KO | 2/10 | Arco Arena, California, Sacramento |
| May 14, 1986 | Tony Pep | D | UD | 10 | Lung Fung Restaurant, Oregon, Portland |
| Feb 24, 1986 | Jaime Garza | D | TKO | 3/10 | Marriott Hotel, California, Irvine |
| Nov 7, 1985 | Adriano Arreola | D | UD | 10 | Olympic Auditorium, California, Los Angeles |
| Jun 3, 1985 | Johnny Carter | D | — | 4/10 | Sands Casino Hotel, New Jersey, Atlantic City |
| Feb 20, 1985 | Fred Jackson | D | UD | 12 | Civic Center, Texas, Beaumont |
| Dec 13, 1984 | Ron Cisneros | D | MD | 10 | High Sierra Hotel, Nevada, Stateline |
| Nov 21, 1984 | Fred Jackson | D | UD | 10 | Riviera Hotel & Casino, Nevada, Las Vegas |
| Aug 15, 1984 | Kent Nealey | D | TD | 9/10 | Riviera Hotel & Casino, Nevada, Las Vegas |
| Jun 6, 1984 | Gerald Issack | D | TD | 4/10 | Meadows Race Track, Oregon, Portland |
| Mar 29, 1984 | Ron Cisneros | D | SD | 8 | Marriott Hotel, Oregon, Portland |
| Nov 11, 1983 | Ernie Chavez | D | TD | 6/10 | Marriott Hotel, Oregon, Portland |
| May 9, 1983 | Raul Gonzalez | D | UD | 10 | Hilton Hotel, Caracas |
| Feb 22, 1983 | Bernardo Pinango | D | UD | 10 | Valencia |
| Dec 13, 1982 | Carlos Gutierrez | D | KO | 3 | Catia La Mar |
| Nov 29, 1982 | Edgar Roman | D | UD | 10 | Caracas |
| Oct 18, 1982 | Jovito Rengifo | D | KO | 5 | Caracas |
| Sep 18, 1982 | Dong Young Kim | D | UD | 10 | Jeonju Gymnasium, Jeonju |
| Aug 14, 1982 | Dong Young Kim | D | UD | 10 | Seoul |
| Jul 11, 1982 | Jong Soo Lee | D | KO | 5/10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| May 28, 1982 | Fred Santa Iglesia | D | UD | 10 | Olongapo City, Zambales |
| Mar 28, 1982 | Fred Santa Iglesia | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Mar 21, 1982 | Tale Maguan | D | KO | 6/10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Jan 17, 1982 | Flash Jagdon | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Nov 30, 1981 | Rolando Rosuento | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Oct 10, 1981 | Alex Bitong | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Sep 16, 1981 | Eddie Miral | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Jun 6, 1981 | Ric Diamale | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Dec 27, 1980 | Billy Abato | D | UD | 10 | Cagayan de Oro City, Misamis Oriental |
| Sep 26, 1980 | Sung Jun Kim | D | UD | 10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Aug 30, 1980 | Billy Abato | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Jun 29, 1980 | Tae Shik Kim | D | UD | 15 | Jangchung Gymnasium, Seoul |
| Apr 18, 1980 | Hak Young Kim | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Feb 10, 1980 | Chan Hee Park | D | UD | 15 | Jangchung Gymnasium, Seoul |
| Dec 30, 1979 | Danilo Inocian | D | UD | 10 | San Fernando Gymnasium, Pampanga, San Fernando City |
| Oct 19, 1979 | William Develos | D | TKO | 6/12 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Jun 29, 1979 | Siony Carupo | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Oct 14, 1978 | Julius Gonzaga | D | UD | 12 | CYO Gym, Davao del Sur, Davao City |
| Jun 30, 1978 | Franco Torregoza | D | TD | 1/10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Apr 21, 1978 | Chai Yong Muangsurin | D | KO | 10/10 | Manila, Metro Manila |
| Mar 4, 1978 | Oscar Gonzales | D | KO | 5/10 | Angeles City, Pampanga |
| Feb 10, 1978 | Tony Co | D | KO | 5/10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Jul 1, 1977 | George Pedroso | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| May 1, 1977 | Danilo Berdida | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Sep 11, 1976 | Jun Evangelista | D | UD | 10 | Angeles City, Pampanga |
| Jul 1, 1976 | Johnny Sato | D | UD | 10 | Cebu |
| Jun 19, 1976 | Nene Jun | D | UD | 10 | Davao City, Davao del Sur |
| May 1, 1976 | Johnny Sato | D | UD | 10 | Quezon |
| Jun 7, 1974 | Joe Barcilon | D | UD | 6 | ABS Studio - TV Fistorama, Metro Manila, Pasay City |
Latest News on Arnel Arrozal
-
Column
Life after boxing