Tanny Campo
Cebu, Philippines
65Wins
30Losses
9Draws
10KOs
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 1962 | Mitsunori Seki | D | KO | 4/10 | Tokyo |
| Apr 24, 1962 | Katsuzo Nakamura | D | UD | 10 | Tokyo |
| Jun 4, 1960 | Jae Keun Yang | D | UD | 10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Aug 2, 1958 | Aldo Pravisani | D | UD | 10 | Reggio Emilia, Emilia Romagna |
| Jul 14, 1958 | Ray Nobile | D | UD | 8 | Bologna, Emilia Romagna |
| Apr 17, 1958 | Louis Poncy | D | UD | 10 | Salle Wagram, Paris, Paris |
| Mar 8, 1958 | Giuseppe Baiata | D | UD | 10 | Stade Philip, Casablanca |
| Jan 4, 1958 | Jules Touan | D | UD | 10 | Abidjan |
| Dec 20, 1957 | Giordano Campari | D | UD | 10 | Pavia, Lombardia |
| Dec 8, 1957 | Alphonse Halimi | D | UD | 10 | Palais des Sports, Bouches-du-Rhône, Marseille |
| Nov 23, 1957 | Juan Cardenas | D | UD | 10 | Casablanca |
| Oct 19, 1957 | Sergio Caprari | D | UD | 10 | Roma, Lazio |
| Oct 10, 1957 | Roger Cappato | D | UD | 10 | Salle Wagram, Paris, Paris |
| Sep 8, 1957 | Piero Rollo | D | UD | 10 | Cagliari, Sardegna |
| Aug 15, 1957 | Chic Brogan | D | RTD | 4/8 | Kelvin Hall, Scotland, Glasgow |
| Jul 24, 1957 | Gianni Zuddas | D | UD | 10 | Varese, Lombardia |
| May 29, 1957 | Young Martin | D | UD | 10 | Plaza de Toros, Comunidad Valenciana, Valencia |
| May 18, 1957 | Jose Luis Martinez | D | UD | 8 | Gran Price, Cataluña, Barcelona |
| Apr 27, 1957 | Mimoun Ben Ali | D | UD | 8 | Frontón del Club Deportivo, País Vasco, Bilbao |
| Apr 10, 1957 | Jose Ogazon | D | TKO | 7/8 | Palacio de los Deportes, Cataluña, Barcelona |
| Mar 30, 1957 | Jose Luis Martinez | D | UD | 8 | Gran Price, Cataluña, Barcelona |
| Mar 16, 1957 | Antonio Lopez Durban | D | UD | 8 | Gran Price, Cataluña, Barcelona |
| Feb 20, 1957 | Antonio Diaz | D | UD | 10 | Gran Price, Cataluña, Barcelona |
| Feb 10, 1957 | Francisco Carreno | D | UD | 10 | Palacio de los Deportes, Cataluña, Barcelona |
| Jan 3, 1957 | Dante Bini | D | UD | 10 | Salle Wagram, Paris, Paris |
| Oct 22, 1956 | Alphonse Halimi | D | UD | 10 | Palais des Sports, Paris, Paris |
| Oct 4, 1956 | Stanislas Sobolak | D | UD | 10 | Salle Wagram, Paris, Paris |
| Sep 17, 1956 | Henri Schmid | D | UD | 10 | Palais des Sports, Paris, Paris |
| Jun 30, 1956 | Raul Macias | D | UD | 10 | Arena Mexico, Distrito Federal, Mexico City |
| Jan 7, 1956 | Kunoi Vithichai | D | UD | 10 | Rizal Open Arena, Metro Manila, Manila |
| Dec 13, 1955 | Jorge Herrera | D | UD | 10 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| Nov 3, 1955 | Luke Sandoval | D | TD | 4/10 | Winterland Arena, California, San Francisco |
| Oct 20, 1955 | Johnny Ortega | D | UD | 10 | Winterland Arena, California, San Francisco |
| Sep 27, 1955 | Mario Macias | D | UD | 10 | Memorial Civic Auditorium, California, Stockton |
| Sep 13, 1955 | Memo Diez | D | UD | 10 | Civic Auditorium, California, San Jose |
| Aug 15, 1955 | Cunning Andy | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Jul 30, 1955 | Larry Bataan | D | UD | 10 | Caloocan City, Metro Manila |
| Jul 18, 1955 | Ross Padilla | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Jun 1, 1955 | Dommy Ursua | D | UD | 12 | Manila, Metro Manila |
| May 7, 1955 | Little Cezar | D | UD | 12 | Manila, Metro Manila |
| Apr 15, 1955 | Danny Kid | D | UD | 12 | Bullfight Arena, Metro Manila, Manila |
| Mar 9, 1955 | Hitoshi Misako | D | UD | 12 | Tokyo |
| Feb 11, 1955 | Masakazu Otsuka | D | UD | 10 | Osaka, Osaka |
| Jan 12, 1955 | Hiroyuki Tesaki | D | UD | 12 | Metropolitan Gym, Tokyo |
| Oct 30, 1954 | Kunoi Vithichai | D | TKO | 11/12 | Manila, Metro Manila |
| Oct 6, 1954 | Danny Kid | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Mar 20, 1954 | Taffy Sammy Hancock | D | TKO | 11/12 | Grace Park Stadium, Metro Manila, Caloocan City |
| Feb 12, 1954 | Baby Brown | D | UD | 12 | Manila, Metro Manila |
| Dec 14, 1953 | Midget Louis | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Oct 31, 1953 | Dommy Ursua | D | UD | 10 | Victorias City, Negros Occidental |
| Oct 17, 1953 | Fred Sullivan | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Sep 26, 1953 | Danny Kid | D | UD | 10 | Grace Park Stadium, Metro Manila, Caloocan City |
| Sep 5, 1953 | Rene Cruz | D | UD | 12 | Grace Park Stadium, Metro Manila, Caloocan City |
| May 18, 1953 | Yoshio Shirai | D | UD | 15 | Korakuen Baseball Stadium, Tokyo |
| Mar 25, 1953 | Mario Macias | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Feb 17, 1953 | Tommy Umeda | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Jan 31, 1953 | Alfredo Chavez | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Dec 20, 1952 | Oscar Feliciano | D | UD | 10 | Grace Park Stadium, Metro Manila, Caloocan City |
| Nov 21, 1952 | Kid Tolosa | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Sep 16, 1952 | Raytranco Boy | D | UD | 12 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Jul 3, 1952 | Willie Brown | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| May 24, 1952 | Raytranco Boy | D | UD | 8 | Pateros, Metro Manila |
| Apr 27, 1952 | Leo Espinosa | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Mar 22, 1952 | Larry Bataan | D | UD | 10 | Cebu City, Cebu |
| Mar 5, 1952 | Angeles Alberto | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Feb 8, 1952 | Baby Brown | D | UD | 6 | Grace Park Stadium, Metro Manila, Caloocan City |
| Dec 21, 1951 | Taffy Sammy Hancock | D | TKO | 6/10 | Happy World Arena |
| Dec 18, 1951 | Tim Ramos | D | UD | 6 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Nov 19, 1951 | Chamroen Songkitrat | D | UD | 10 | Bangkok |
| Oct 14, 1951 | Chai Sitphol | D | UD | 10 | Rajadamnern Stadium, Bangkok |
| Sep 9, 1951 | Little Medina | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Aug 22, 1951 | Willie Brown | D | UD | 10 | Rizal Stadium, Metro Manila, Manila |
| Jul 1, 1951 | Tim Ramos | D | KO | 5 | Manila, Metro Manila |
| Jun 7, 1951 | Larry Bataan | D | UD | 10 | Cebu |
| May 26, 1951 | Kid Tolosa | D | KO | 2 | Manila, Metro Manila |
| Apr 28, 1951 | Little Medina | D | KO | 6 | Manila, Metro Manila |
| Mar 16, 1951 | Robert Taylor | D | KO | 8 | Manila, Metro Manila |
| Dec 2, 1950 | Chai Sitphol | D | UD | 10 | Rizal Memorial Stadium, Metro Manila, Manila |
| Nov 12, 1950 | Larry Bataan | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Sep 6, 1950 | Oscar Feliciano | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Aug 19, 1950 | Joe Jumaoas | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Jul 3, 1950 | Tim Ramos | D | KO | 5/10 | Manila, Metro Manila |
| Feb 10, 1950 | Rene Cruz | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Dec 14, 1949 | Rene Cruz | D | UD | 6 | Manila, Metro Manila |
| Nov 8, 1949 | Roy Sarmiento | D | UD | 6 | Manila, Metro Manila |
| Oct 10, 1949 | Abraham Floralde | D | UD | 6 | Manila, Metro Manila |
| Apr 1, 1949 | Camilio Silva | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Mar 1, 1949 | Star Cabanela | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Feb 1, 1949 | Little Ladrizo | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Jan 1, 1949 | Little Monching | D | KO | 3 | Manila, Metro Manila |
| May 1, 1948 | Little Monching | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Apr 1, 1948 | Chua Pong | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Mar 1, 1948 | Leo Espinosa | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Feb 1, 1948 | Little Vargas | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
| Jan 1, 1948 | Star Cogan | D | UD | 8 | Manila, Metro Manila |
Latest News on Tanny Campo
-
Column
Another honor for D’Flash