Pablo Pepito
30Wins
20Losses
2Draws
9KOs
Fight Record
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 1986 | Juanito Favila | D | UD | 10 | International Youth Center, Zambales, Olongapo City |
| Jul 9, 1986 | Juanito Favila | D | TD | 8/10 | Olongapo City, Zambales |
| Jun 15, 1986 | Flash Delos Reyes | D | UD | 10 | Trinity College, Metro Manila, Quezon City |
| Mar 31, 1986 | Richard Agbay | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Mar 1, 1986 | Little Bangoyan | D | UD | 10 | Eduardo's Super Club, Metro Manila, Paranaque City |
| Dec 22, 1985 | Bobby Pinos | D | UD | 10 | Muntinlupa City, Metro Manila |
| Nov 23, 1985 | Yun Kap Choi | D | KO | 9/12 | Incheon Gymnasium, Incheon |
| Aug 31, 1985 | Rocky Alapatan | D | TKO | 8/10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Jun 22, 1985 | Seung Hoon Lee | D | UD | 10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Mar 15, 1985 | Flash Delos Reyes | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Feb 28, 1985 | Wick Tengam | D | UD | 10 | Olongapo City, Zambales |
| Dec 15, 1984 | Boy Abuela | D | UD | 10 | San Pedro, Laguna |
| Oct 24, 1984 | Juanito Favila | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Metro Manila, Pasay City |
| Sep 1, 1984 | Dommy Circulado | D | TKO | 3/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Jun 12, 1984 | William Develos | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| May 4, 1984 | John Matienza | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Feb 3, 1984 | Fel Jardenil | D | KO | 8 | Pasay City Sports Complex, Metro Manila, Pasay City |
| Jan 14, 1984 | Celso Boy Areglo | D | UD | 10 | Bogo, Cebu |
| Nov 19, 1983 | Jun Simbajon | D | UD | 10 | Cagayan de Oro City, Misamis Oriental |
| Jun 17, 1983 | Chan Young Park | D | UD | 10 | Munhwa Gymnasium, Seoul |
| Mar 18, 1983 | Celso Boy Areglo | D | UD | 10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Dec 2, 1982 | Little Aguilar | D | UD | 10 | Pasay City Sports Complex, Metro Manila, Pasay City |
| Sep 22, 1982 | Rene Busayong | D | KO | 9 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Aug 19, 1982 | Jun Padinit | D | TKO | 4/10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Jul 17, 1982 | Mac Espanola | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Jun 19, 1982 | William Develos | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Mar 22, 1982 | Rene Busayong | D | UD | 10 | Taytay, Rizal |
| Jan 16, 1982 | Ali Formentera | D | KO | 5 | R.M.C. Baseball Stadium, Metro Manila, Manila |
| Dec 19, 1981 | Andy Balaba | D | UD | 10 | Elorde Sports Center, Metro Manila, Paranaque City |
| Oct 23, 1981 | Tae Sang Jun | D | KO | 8/10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| May 22, 1981 | Little Aguilar | D | UD | 10 | Manila Midtown Ramada Hotel - Malate, Metro Manila, Manila |
| Apr 8, 1981 | Melchor Degsi | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| Feb 28, 1981 | Danny Ruiz | D | TKO | 4/10 | Eduardo's Super Club, Metro Manila, Paranaque City |
| Dec 18, 1980 | Dommy Pumar | D | UD | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Metro Manila, Manila |
| Oct 5, 1980 | Fel Aporto | D | UD | 10 | Barangay Cubao, Metro Manila, Quezon City, Araneta Coliseum |
| Sep 13, 1980 | Tito Vilmar | D | UD | 10 | Mandaluyong City, Metro Manila |
| Jul 5, 1980 | Allan Jardenil | D | UD | 10 | Manila, Metro Manila |
| May 16, 1980 | Mac Espanola | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Apr 25, 1980 | Jocie Cels | D | TKO | 8 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
| Feb 10, 1980 | Peter Siscon | D | UD | 10 | Quezon City, Metro Manila |
| Aug 20, 1979 | Salvador Perez | D | UD | 10 | Quezon City, Metro Manila |
| Jul 13, 1979 | Rolando Rosuento | D | UD | 10 | Rizal Memorial Coliseum, Metro Manila, Manila |
Latest News on Pablo Pepito
-
Column
Pinoys dispute WBA title
-
Column
Do or die for Paradero